高張力鋼板の絞り技術やバリレス工法、モジュール製品の生産技術など、常に新たな技術を創出するのがフクヤマの金型工場です。耐久性とメンテナンス性に優れた金型を設計から取りくみ、顧客の開発パートナーとして全力を尽くします。
フクヤマの金型工場の特徴
☑ 金型も社内で設計・製造しています ⇒ハードな量産にも耐えうる金型のノウハウが社内に蓄積されています
☑ 金型から量産まで、一連の流れで対応できます ⇒お客様の開発パートナーとして、豊富な知見をご活用いただけます
☑ 完成品の図面から、金型~製品まで作ります ⇒製品図面をいただければ、ハード要件を全て満たした状態で納入可能です
☑ 金型から量産まで社内で対応できるから…… ⇒コスト面、納期面で大きなメリットが生まれます
☑ 加工ノウハウを社内に蓄積しているから…… ⇒ハイテン材の順送加工やインサート成形、アッセンブリーまで対応できます |
対応可能な金型
サイズ: 45t~600t順送プレスまで社内製作可能 金型最大寸法 1000×27mmmm |
金型設計室
金型工場の設備
メーカー | 設備、ソフト | 型式 | 台数 |
SODICK | ワイヤー放電加工機(600×900) | AQ900L | 2 |
MAKINO | ワイヤー放電加工機(600×800) | U86C2#130 | 1 |
三菱 | ワイヤー放電加工機(350×500) | AQ55L | 1 |
SODICK | 放電加工機(400×500) | FX20K | 1 |
KITAMURA | 門型マシニング(1080×2030) | BRIDGEcenter-8 | 1 |
OKK | マシニングセンター(760×1540) | VM76R | 2 |
MAKINO | マシニングセンター(400×600) | MSA40 | 1 |
山崎技研 | NCフライス加工機(400×850) | YZ-400NCR | 1 |
OKK | フライス加工機 | MH3V | 1 |
MAKINO | フライス加工機 | KSJP-55 | 1 |
OKK | 倣いフライス加工機 | MHA600TC | 1 |
TAKISAWA | 旋盤 | TAL-460 | 1 |
パーフェクト | 平面研削盤 | PFG-50100 | 1 |
MHT | 成型研磨機 | MSG-200M | 2 |
吉田 | ラジアルボール盤 | YR5-130 | 1 |
吉良 | ボール盤 | KID-420 | 1 |
吉良 | ボール盤 | NSD-340 | 1 |
AMADA | コンターマシン | VAC-500 | 1 |
ASAI | ダイスポ | DSP1600A | 1 |
アマダ | プレスブレーキ | RG-80 | 1 |
日立 | TIG溶接機 | 300RP3 | 1 |
アマダ | 鋸盤 | HFA-250 | 1 |
ダッソー・ システムズ |
3D CAD ソフト | CATIA V5 | 1 |
Hexagon | 3D CAD ソフト | VISI | 2 |
Hexagon | 3D CAM ソフト | VISI | 1 |
日本ユニシス | 3D CAD ソフト | CADmeister | 1 |
日本ユニシス | 3D CAM ソフト | CADmeister | 1 |
C&G | 3D CAD ソフト | EXCESS-HYBRIDⅡ | 1 |
C&G | 2D CAD ソフト | EXCESS-HYBRID | 3 |
C&G | 2D CAM ソフト | EXCESS-HYBRID | 1 |
Hexagon | 3次元測定器 | Absolute Arm 8525 | 1 |
Poly Works | 測定・解析用ソフト | Inspector Premium | 1 |
アルモニコス | リバースエンジニアリングソフト | spScan | 1 |
ASTOM R&D | プレス成形シミュレーションソフト | ASU/P-form | 1 |
こちらのページもご覧ください
*プレス加工についてはこちら
*射出成形についてはこちら