フクヤマが最も得意としている加工分野が、プレス加工です。600t順送プレス機を筆頭に、バリエーション豊かな30台以上のプレス加工設備により数万個単位の量産にも対応。プレス加工に関するご要望を、社内一貫工程で実現します。
こんなお困りごと、フクヤマにご相談ください
☑ 大型のプレス機で量産できる工場を探している
⇒最大600tの順送プレスがあります
☑ 品質や金型の耐久性まで考慮して設計から対応できるところはないか? ⇒金型の設計・製造から試作、量産までトータルで対応します。
☑ プレス加工後、インサート成形まで含めた加工を依頼したい ⇒当社には全ての設備が揃っています。
☑ ハイテン材・難加工材の高品質な加工先を探している ⇒豊富な加工実績を持ち、金型の設計から対応可能です。
☑ 納期のタイムリミットが決まっている ⇒多様な設備と人材をフル活用し、生産スケジュールを柔軟に調整します。 |
材質 | ステンレス系: | SUS430、SUS304、SUS425T |
高張力鋼: | SPC440、SPH590-OD、SPC980DU | |
炭素鋼: | S45、S35 | |
アルミニウム合金: | A5052 | |
黄銅: | C2801P | |
板厚 | 0.3~6.0mm | |
設備能力 | 45~600t | |
その他 | 機械構造用炭素鋼管φ12(t0.8)、STKM13A |
順送プレス
順送プレスでは60トンから600トンのプレス機を保有しており、精密で複雑な形状の部品の量産に対応します。
600t順送プレス機
メーカー | 設備 | 型式 | 台数 | レベラー・コイラー メーカー |
型式 | 概略仕様 |
コマツ | 600トン順送プレス | H2F-600B | 1 | オリイメック | LCC10HRXAX-MHC | 板幅70~1000 板厚0.6~6.0 |
AIDA | 400トン順送プレス | PMX-L2-4000 | 1 | AIDA | LFG-600R | 板幅70~580 板厚0.8~6.0 |
コマツ | 300トン順送プレス | L2M300-3BM | 1 | オリイメック | LCC05HF4TAP-EAC | 板幅50~500 板厚0.3~4.5 |
AIDA | 200トン順送プレス | PMX-L2-200 | 1 | オリイメック | LCC06HB4JAX-EAS | 板幅 最大620 板厚0.3~4.5 |
AIDA | 150トン順送プレス | NC1-150 | 1 | オリイメック | LCC03KR3TBP-DTS | 板幅30~300 板厚0.3~3.2 |
AIDA | 150トン順送プレス | NC1-150 | 1 | オリイメック | LCC05HB4JAX-EAS | 板幅 最大520 板厚0.3~4.5 |
AIDA | 150トン順送プレス | NC1-150 | 1 | オリイメック | LCC05HB4JBX-EAS | 板幅 最大520 板厚0.3~4.5 |
AIDA | 60トン順送プレス | NC1-60 | 1 | オリイメック | LCC03KR2JAX-TAS | – |
単発プレス
単発プレスの工程では、200トンサーボプレスから45tの小型機までを保有し、繊細な加工にも対応します。
600t単発プレス機
メーカー | 設備 | 型式 | 台数 |
コマツ | 200トン単発サーボプレス | H1F-200 | 2 |
コマツ | 150トン単発サーボプレス | H1F150-11 | 3 |
AIDA | 160トン単発プレス | NC2-160 | 1 |
AIDA | 150トン単発プレス | NC1-150 | 6 |
ワシノ | 150トン単発プレス | PUX-150-KRC | 1 |
AIDA | 110トン単発プレス | NC1-110 | 3 |
AIDA | 80トン単発プレス | NC1-80 | 8 |
アマダ | 80トン単発プレス | TP-800-X2 | 2 |
ワシノ | 60トン単発プレス | PUX-60-KRC | 1 |
ワシノ | 55トン単発プレス | PUX55 | 1 |
AIDA | 45トン単発プレス | NC1-45 | 5 |
アマダ | 45トン単発プレス | TP45C | 1 |
ワシノ | 45トン単発プレス | PUX45KRB | 1 |
JAM | 油圧式5tプレス | HYP505SP | 4 |
AIDA | 80t 吸着搬送送り式プレス | NC1-80 | 1 |
アッセンブリ
ロボット溶接、スポット溶接、カシメなどアッセンブリにも社内設備で対応。インサート成形や樹脂部品との組立などにも対応し、完成品で納入することができます。
CO2溶接ロボット
メーカー | 設備 | 型式 | 台数 |
Panasonic | CO2溶接ロボット | YA-1QAR61 | 1 |
中央 | 70KVAスポット溶接機 | SP1-10-70 | 1 |
キムラ | 50KVAスポット溶接機 | SW-505S | 1 |
キムラ | 40KVAスポット溶接機 | SW-405S | 1 |
中央 | 35KVAスポット溶接機 | S2-6-354 | 3 |
パナソニック | 35KVAスポット溶接機 | YR-350SA2 | 2 |
東亜 | 35KVAスポット溶接機 | SLP-35B5 | 1 |
キムラ | 25KVAスポット溶接機 | SW-255S | 1 |
ヨシカワ | カシメ機 | US-70 | 17 |
こちらのページもご覧ください
*金型の設計・製作についてはこちら
*射出成形についてはこちら